EPT16-ET/EPT20-ET
1.6/2.0噸電動搬運車 中力大金剛
產品賣點
超強動力;
超強越野;
超強續航;
产品概述
序号 | 名称 | 国际单位(代号) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EPT16-ET | EPT20-ET | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1600 | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承载长度 | x (mm) | 875/976 | 874/962 |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1249/1350 | 1248/1336 |
重量
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 215 | 220 |
轮胎,底盘
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 橡胶/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф250×74 | Ф250×74 | |
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 4xФ80×40 | 4xФ78×60 | |
3.4 | 平衡轮尺寸(直径×宽度) | Ф74×48 | Ф74×48 |
尺寸
4.4. | 标配最大起升高度 | h3 (mm) | 140 | 140 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/最大高度 | h14 (mm) | 750/1170 | 750/1170 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 80 | 80 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1685 | 1685 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 535 | 535 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1734 | 1734 |
4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 1934 | 1934 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1510(起升状态) | 1496(起升状态) |
性能参数
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/5.5 | 4/5.5 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.018/0.037 | 0.018/0.037 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.032/0.038 | 0.032/0.038 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10/20 | 8/16 |
5.10. | 行车制动类型 | 电磁式 | 电磁式 |
电动机,动力单元
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.75 | 0.75 |
6.2 | 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 0.84 | 0.84 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 12*4/30 | 12*4/30 |
驱动/起升机构
8.1 | 驱动控制类型 | DC | DC |
其他参数
10.5 | 转向类型 | 机械 | 机械 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 74 | 74 |
若有技術參數或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。